Fase de construcción de la herramienta de gestión y la integración de las 4 capas de seguridad (Proxies, Anti-Detección, Telefonía e IP Scoring).
| Concepto | Descripción | Costo (USD) |
|---|---|---|
| Desarrollo de Plataforma "Social Farm" | Panel web en Laravel/Filament para gestionar campañas y orquestar las integraciones. | $ 1,800.00 |
| Integración de Capas de Seguridad (APIs) | Conectar el sistema con Proxies Residenciales, Apify, Telefonía SMS e IPQualityScore. | $ 800.00 |
| Despliegue de Servidores | Configuración del servidor en la nube (VPS) y entorno de producción. | $ 150.00 |
| Creación del Lote Inicial (160 cuentas) | Alta técnica inicial utilizando la infraestructura blindada (Warm-up). | $ 400.00 |
| Subtotal Desarrollo (Setup) - Inversión Inicial | $ 3,150.00 | |
Pagos a proveedores de tecnología para garantizar que las cuentas simulen ser humanos reales al 100%.
| Capa / Servicio | Proveedor Sugerido | Descripción | Costo (USD) |
|---|---|---|---|
| Capa 1: Red y Conexión | Smartproxy | Proxies Residenciales. Alquiler de IPs reales (AR, PE, ES, DO). (~20 GB). | $ 80.00 |
| Capa 2: Anti-Detección | Apify | Automatización Stealth. Ejecución de navegadores reales (Playwright). | $ 60.00 |
| Capa 3: Verificación Real | MobileSMS | Líneas Fijas. 40 números de teléfono reales para proteger cuentas. | $ 245.00 |
| Capa 4: Validación IP | IPQualityScore | Filtro de Fraude. Verificar el "Fraud Score" de cada Proxy (Plan Gratuito). | $ 25.00 |
| Servidor Central | DigitalOcean | Hosting. Servidor VPS para la aplicación Laravel. | $ 40.00 |
| Subtotal Infraestructura (Mensual) | $ 450.00 | ||
| Concepto | Descripción | Costo (USD) |
|---|---|---|
| Gestión y Estrategia de Contenido | Desarrollo de copys, campañas y simulación de comportamiento orgánico humano. | $ 1,000.00 |
| Mantenimiento Técnico Avanzado | Monitoreo del consumo de proxies, ajustes en los scripts de Apify y soporte. | $ 600.00 |
| Subtotal Gestión Profesional (Mensual) | $ 1,600.00 | |
Construcción del software a medida "Social Farm", integraciones tecnológicas y despliegue del servidor.
Mantenimiento mensual. Infraestructura ($450) + Gestión Operativa ($1,600).
Este presupuesto garantiza una operación de nivel empresarial (Enterprise-grade). Utilizar herramientas más económicas resultará en el baneo inmediato e irreversible del 100% de las cuentas por parte de Meta y TikTok.
Para garantizar la máxima seguridad y longevidad de las cuentas (Capa 3), se implementará un modelo de Líneas Dedicadas alquiladas a largo plazo. Con 1 solo número se protegen las 4 redes de un perfil.
| País Objetivo | Costo Mensual / Número | Costo Total (10 Números) |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $ 4.50 | $ 45.00 |
| 🇵🇪 Perú | $ 5.50 | $ 55.00 |
| 🇪🇸 España | $ 6.50 | $ 65.00 |
| 🇩🇴 Rep. Dominicana | $ 8.00 | $ 80.00 |